Membran Waterproofing Aspal Modifikasi APP
Produk ini adalah bahan kedap air dengan lapisan pelapis dari bitumen yang dimodifikasi dengan polipropilena ataktik (APP), diperkuat dengan alas poliester atau fiberglass, dan ditutup dengan film polietilena (PE), pasir halus (S), atau butiran mineral (M) sebagai bahan pelepas. Modifikasi APP memberikan kinerja suhu tinggi yang sangat baik dan ketahanan terhadap penuaan, sangat cocok untuk daerah bersuhu tinggi dan aplikasi kedap air yang terekspos.
Fitur Produk
Fitur | Deskripsi |
---|---|
Tahan Suhu Tinggi | Performa sangat baik pada suhu tinggi, tidak meleleh atau berubah bentuk. |
Anti-Penuaan | Ketahanan UV yang kuat, cocok untuk penggunaan luar ruangan terbuka. |
Tahan Tusukan | Kekuatan tinggi, ketahanan sobek dan tusukan yang luar biasa. |
Mudah Dipasang | Aplikasi dengan metode hot-melt, adhesi kuat dan sambungan rapat. |
Umur Pakai Panjang | Tahan korosi dan sangat awet untuk penggunaan jangka panjang. |
Standar
Standar | Deskripsi |
---|---|
GB 18243-2008 | Membran tahan air bitumen termodifikasi plastomer. |
Ruang Lingkup Aplikasi
Area | Deskripsi |
---|---|
Bangunan Industri & Sipil | Atap, ruang bawah tanah, jembatan, terowongan, dan proyek kedap air lainnya. |
Penggunaan Khusus | Sangat cocok untuk daerah bersuhu tinggi, atap terbuka, dan bangunan penting. |
Proses Konstruksi
Langkah | Deskripsi |
---|---|
Persiapan Permukaan | Pastikan permukaan rata, kokoh, bersih, dan kering. |
Lapisan Tambahan | Pasang lapisan penguat pada titik sambungan penting. |
Hot-Melt | Panaskan bagian bawah membran dan permukaan dasar dengan obor hingga bitumen meleleh, kemudian gulung dan tekan. |
Penanganan Sambungan | Tumpang tindih sisi panjang ≥100 mm, sisi pendek ≥150 mm; segel sambungan dengan pemanasan. |
Pemeriksaan | Periksa kerataan dan kualitas sambungan setelah pemasangan. |
Spesifikasi Produk
Item | Spesifikasi |
---|---|
Tipe | Tipe I, Tipe II |
Ketebalan | 3,0 mm, 4,0 mm |
Luas | 10 m²/rol |
Bahan Inti | Poliester (PY), Serat kaca (G) |
Permukaan Atas | Film PE, Pasir halus (S), Granul mineral (M) |
Transportasi & Penyimpanan
Item | Deskripsi |
---|---|
Kondisi | Simpan terpisah menurut tipe dan spesifikasi, hindari sinar matahari dan hujan, jaga ventilasi. |
Suhu | ≤ 50 ℃. Simpan tegak satu lapisan, hindari benturan. |
Masa Simpan | Minimal satu tahun sejak tanggal produksi dengan kondisi normal. |
Perhatian
Item | Deskripsi |
---|---|
Kelembapan Dasar | Tidak boleh melebihi 9%. |
Suhu Pemasangan | 4 ℃–60 ℃ menggunakan gas cair atau etanol; suhu permukaan ≤ 200 ℃. |
Keamanan Api | Sediakan peralatan pemadam kebakaran saat pemasangan hot-melt. |
Perlindungan Akhir | Untuk aplikasi tidak terbuka, lapisan pelindung harus dipasang dalam satu minggu setelah pemasangan. |
Produk terkait lainnya


