АПП-Модифицированная Битумная Гидроизоляционная Мембрана
Этот продукт представляет собой водонепроницаемый материал с покрытием из битума, модифицированного атактическим полипропиленом (APP), усиленный полиэстеровой или стекловолоконной основой, с покрытием полиэтиленовой пленкой (PE), мелким песком (S) или минеральной присыпкой (M) в качестве разделительного слоя. Модификация APP обеспечивает отличную высокотемпературную стойкость и сопротивление старению, что делает материал особенно подходящим для регионов с высокими температурами и открытых гидроизоляционных конструкций.
Характеристики продукта
Характеристика | Описание |
---|---|
Высокая термостойкость | Отличные характеристики при высоких температурах, не плавится и не деформируется. |
Устойчивость к старению | Высокая стойкость к ультрафиолету, подходит для наружного применения. |
Стойкость к проколам | Высокая прочность, отличная устойчивость к разрыву и проколам. |
Простота применения | Горячий монтаж обеспечивает надежное сцепление и герметичные швы. |
Долговечность | Устойчивость к коррозии и длительный срок службы. |
Стандарты
Стандарт | Описание |
---|---|
GB 18243-2008 | Рулонная гидроизоляция из пластомерного модифицированного битума. |
Область применения
Область | Описание |
---|---|
Промышленные и гражданские здания | Крыши, подвалы, мосты, туннели и другие гидроизоляционные проекты. |
Специальное применение | Особенно подходит для регионов с высокими температурами, открытых крыш и важных объектов. |
Процесс строительства
Этап | Описание |
---|---|
Подготовка основания | Основание должно быть ровным, прочным, чистым и сухим. |
Дополнительный слой | Укрепить узлы дополнительным армирующим слоем. |
Горячий монтаж | Равномерно прогреть нижнюю сторону рулона и основание горелкой до плавления битума, затем раскатать и прижать. |
Обработка стыков | Продольный нахлест ≥100 мм, поперечный ≥150 мм; края тщательно заплавить. |
Проверка | Проверить ровность и качество стыков после монтажа. |
Характеристики продукта
Параметр | Значение |
---|---|
Тип | Тип I, Тип II |
Толщина | 3,0 мм, 4,0 мм |
Площадь | 10 м²/рулон |
Основа | Полиэстер (PY), Стекловолокно (G) |
Верхний слой | Пленка PE, Мелкий песок (S), Минеральная посыпка (M) |
Транспортировка и хранение
Пункт | Описание |
---|---|
Условия | Хранить раздельно по типам и размерам, избегать солнца и дождя, обеспечить вентиляцию. |
Температура | ≤ 50 ℃. Вертикальное хранение в один слой, избегать ударов. |
Срок хранения | Не менее одного года с даты производства при нормальных условиях. |
Меры предосторожности
Пункт | Описание |
---|---|
Влажность основания | Не более 9%. |
Температура применения | 4 ℃–60 ℃ с использованием сжиженного газа или этанола; температура поверхности ≤ 200 ℃. |
Пожарная безопасность | При горячем монтаже иметь противопожарное оборудование. |
Защитный слой | Для неэкспонированных участков рекомендуется нанести защитный слой в течение недели после укладки. |
Другие похожие товары


