SBS-modifizierte Bitumen-Dichtungsbahn
Dieses Produkt ist eine Hochleistungs-Abdichtungsbahn mit einer Beschichtung aus Styrol-Butadien-Styrol (SBS) thermoplastischem Elastomer-modifiziertem Bitumen und einem Polyesterträger als Verstärkung, beidseitig mit Trennmaterialien versehen. Es vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Bitumen und weist hervorragende Hoch- und Tieftemperaturbeständigkeit auf, was es zu einem idealen Material für die Bauwerksabdichtung macht.
Produkteigenschaften
| Punkt | Beschreibung |
|---|---|
| Hohe Elastizität & Rissbeständigkeit | Große Dehnung, hohe Beständigkeit gegen Verformung und Rissbildung des Untergrunds. |
| Gute Temperaturbeständigkeit | Hervorragende Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen (-25℃~105℃). |
| Ermüdungsbeständigkeit | Kann wiederholte Spannungsänderungen der Strukturebene aushalten. |
| Vielfältige Anwendungsmethoden | Kann durch Heißschmelzen, Selbstklebung oder Kaltkleber aufgetragen werden. |
| Hohe Dauerhaftigkeit | Korrosionsbeständig, alterungsbeständig, lange Lebensdauer. |
Standards
| Punkt | Beschreibung |
|---|---|
| Norm | GB 18242-2008 "Elastomer-modifizierte Bitumenabdichtungsbahn" |
Anwendungsbereich
| Punkt | Beschreibung |
|---|---|
| Geeignet für | Dächer, Keller, Tunnel und Brücken in Industrie- und Wohngebäuden; besonders geeignet für kalte Regionen und Projekte mit großer struktureller Verformung. |
Bauverfahren
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| Untergrundvorbereitung | Der Untergrund sollte eben, fest, sauber und trocken sein. |
| Zusatzschicht | Zusatzschichten an den Anschlussstellen vorlegen. |
| Verlegemethoden | Heißschmelz: Unterseite der Bahn mit Flamme erhitzen bis Bitumen schmilzt und dann rollen; Kaltkleber: Mit speziellem Kleber auftragen. |
| Überlappung | Längs ≥100mm, Quer ≥150mm; Nähte müssen fest gepresst werden. |
Produktspezifikationen
| Punkt | Parameter |
|---|---|
| Typ | Typ I (-20℃), Typ II (-25℃) |
| Dicke | 3mm, 4mm |
| Fläche | 10㎡/Rolle |
| Trägermaterial | Polyester (PY) |
| Oberflächenmaterial | Polyethylenfolie (PE), Feinsand (S), Mineralgranulat (M) |
Transport & Lagerung
| Punkt | Beschreibung |
|---|---|
| Lagerbedingungen | Produkte unterschiedlicher Typen und Spezifikationen getrennt lagern. Sonneneinstrahlung und Regen vermeiden; für Belüftung sorgen. Lagertemperatur ≤50℃. Senkrechte Lagerung nur einlagig; Stöße, Kippen oder seitlichen Druck beim Transport vermeiden. |
| Haltbarkeit | Unter normalen Lager- und Transportbedingungen 1 Jahr ab Herstellungsdatum. |
Vorsichtsmaßnahmen
| Punkt | Beschreibung |
|---|---|
| Untergrundanforderungen | Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds ≤9%. |
| Bauumgebung | Heißschmelzmethode unter 5℃ nicht geeignet. |
| Brandschutz | Während der Heißverlegung auf Brandschutz achten; Löschgeräte bereithalten. |
| Produktschutz | Nach der Verlegung sofort Schutzschichten aufbringen, um Schäden zu vermeiden. |
Weitere Produkte
English
简体中文
Español
Deutsch
Français
Bahasa Indonesia
Malaysia
Português
Русский язык
بالعربية
Kiswahili
বাংলা 






